FLASH NEWS Deux matches en deux jours pour les Oisons Nationale 1 2022/2023
| R | Équipe | Points | Matchs | V | D | N | Goals | Diff |
---|
| 1 | Ninove | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 |
| 2 | Rupel Boom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 |
| 3 | Tessenderlo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 |
| 4 | Francs Borains | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 |
| 5 | Heist | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 |
| 6 | Saint Eloois | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 |
| 7 | Young Reds | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 |
| 8 | Tienen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 |
| 9 | Dessel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 |
| 10 | Ol. Charleroi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 |
| 11 | Hoogstraten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 |
| 12 | Liège RFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 |
| 13 | URSL Visé | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 |
| 14 | Zébra Elites | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 |
| 15 | La Louvière | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 |
| 16 | Patro Eisden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 |
| 17 | Jong KKA Gent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 |
| 18 | Ingelmunster | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 |
| 19 | Leuven U23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 |
| 20 | Knokke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 |
Ce site web utilise des cookies pour améliorer votre expérience. Nous supposerons que vous êtes d'accord avec cela, mais vous pouvez les désactiver si vous le souhaitez. Plus d'infos Paramètres des cookiesOK Politique de confidentialité et de cookies