FLASH NEWS A l’URSL Visé, il n’y a plus d’entraînement collectif au programme : à la saison prochaine ! Nationale 1 2022/2023
| R | Équipe | Points | Matchs | V | D | N | Goals | Diff |
---|
| 1 | Liège RFC | 86 | 38 | 25 | 2 | 11 | 99 : 29 | 70 |
| 2 | Patro Eisden | 86 | 38 | 26 | 4 | 8 | 84 : 23 | 61 |
| 3 | Francs Borains | 77 | 38 | 23 | 7 | 8 | 79 : 46 | 33 |
| 4 | La Louvière | 73 | 38 | 22 | 9 | 7 | 72 : 39 | 33 |
| 5 | La Gantoise B | 67 | 38 | 19 | 9 | 10 | 59 : 43 | 16 |
| 6 | Heist | 61 | 38 | 16 | 9 | 13 | 69 : 59 | 10 |
| 7 | Knokke | 60 | 38 | 18 | 14 | 6 | 65 : 58 | 7 |
| 8 | Ol. Charleroi | 60 | 38 | 18 | 14 | 6 | 71 : 72 | -1 |
| 9 | URSL Visé | 56 | 38 | 15 | 12 | 11 | 66 : 52 | 14 |
| 10 | Tessenderlo | 53 | 38 | 13 | 11 | 14 | 58 : 52 | 6 |
| 11 | Leuven U23 | 51 | 38 | 15 | 17 | 6 | 61 : 68 | -7 |
| 12 | Tienen | 46 | 38 | 12 | 16 | 10 | 50 : 60 | -10 |
| 13 | Zébra Elites | 44 | 38 | 12 | 18 | 8 | 44 : 58 | -14 |
| 14 | Dessel | 43 | 38 | 11 | 17 | 10 | 45 : 65 | -20 |
| 15 | Saint Eloois | 42 | 38 | 11 | 18 | 9 | 44 : 58 | -14 |
| 16 | Hoogstraten | 41 | 38 | 11 | 19 | 8 | 46 : 60 | -14 |
| 17 | Young Antwerpen | 39 | 38 | 11 | 21 | 6 | 33 : 58 | -25 |
| 18 | Ninove | 35 | 38 | 10 | 23 | 5 | 39 : 75 | -36 |
| 19 | Rupel Boom | 24 | 38 | 6 | 26 | 6 | 29 : 83 | -54 |
| 20 | Mandel Ingelmunster | 14 | 38 | 4 | 32 | 2 | 16 : 88 | -72 |
Ce site web utilise des cookies pour améliorer votre expérience. Nous supposerons que vous êtes d'accord avec cela, mais vous pouvez les désactiver si vous le souhaitez. Plus d'infos Paramètres des cookiesOK Politique de confidentialité et de cookies