Nationale 1 2020/2021 (Réserves)
| R | Équipe | Points | Matchs | V | D | N | Goals | Diff |
---|
| 1 | URSL Visé Res. | 13 | 4 | 1 | 2 | 10 | 7 : 9 | -2 |
| 2 | Ol. Charleroi Res. | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 : 8 | 3 |
| 3 | Liège Res. | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 : 0 | 6 |
| 4 | La Louvière Res. | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 : 6 | 4 |
| 5 | Rupel Boom Res. | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 : 8 | -2 |
| 6 | Tessenderlo Res. | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 : 3 | 1 |
| 7 | Heist Res. | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 11 : 11 | 0 |
| 8 | Knokke Res. | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 : 5 | -1 |
| 9 | Winkel Res. | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 : 10 | -2 |
| 10 | Izegem Res. | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 : 1 | 2 |
| 11 | Francs Borains Res. | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 : 8 | -2 |
| 12 | Dender Res. | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 : 2 | 0 |
| 13 | Maasmechelen Res. | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 : 4 | -1 |
| 14 | Roeselaere Res. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 |
| 15 | Dessel Res. | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 : 2 | -1 |
| 16 | Tienen Res. | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 : 6 | -4 |
Ce site web utilise des cookies pour améliorer votre expérience. Nous supposerons que vous êtes d'accord avec cela, mais vous pouvez les désactiver si vous le souhaitez. Plus d'infos Paramètres des cookiesOK Politique de confidentialité et de cookies